# LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30

> Eén asarme 5W-30 voor longlife-diesels van VW, Mercedes en BMW

- **Merk:** [LIQUI MOLY](https://car-parts-universe.superfast.shop/nl/merken/liqui-moly.md)
- **Art.nr.:** 8973
- **Categorie:** [Oliën en vloeistoffen](https://car-parts-universe.superfast.shop/nl/olien-en-vloeistoffen.md) › Motorolie
- **Prijs vanaf:** € 44,90 excl. btw (€ 54,33 incl. btw)

## Samenvatting

5W-30 op basis van synthesetechnologie met de vrijgaven VW 504 00/507 00, MB 229.51/229.52 en BMW Longlife-04. De oliegids noemt hem voor de 2.0 TDI's van het VW-concern, de C 220 d, de Sprinter en de 320d. Als asarme ACEA C3-olie is hij geschikt voor roetfilters bij lange onderhoudsintervallen.

## Past op

| Voertuig | Motor | Motorcode | kW | Bouwjaren | Positie | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf VII (5G) | 2.0 CRBC 150 hp | CRBC | 110 kW | 2013–2020 |  | Eerste keus. De oliegids noemt hem voor deze motor. VW 504 00/507 00-olie (LongLife). |
| Volkswagen Passat B8 (3G) | 2.0 DFGA 150 hp | DFGA | 110 kW | 2015–2019 |  | Eerste keus. De oliegids noemt hem voor deze motor. VW 504 00/507 00-olie (LongLife). |
| Volkswagen Tiguan II (AD1) | 2.0 DFGA 150 hp | DFGA | 110 kW | 2016–2023 |  | Eerste keus. De oliegids noemt hem voor deze motor. VW 504 00/507 00-olie (LongLife). |
| Volkswagen Transporter T6 (SG) | 2.0 CXHA 150 hp | CXHA | 110 kW | 2015–2019 |  | Eerste keus. De oliegids noemt hem voor deze motor. VW 504 00/507 00-olie (LongLife). |
| Skoda Octavia III (5E) | 2.0 CRMB 150 hp | CRMB | 110 kW | 2014–2020 |  | Eerste keus. De oliegids noemt hem voor deze motor. VW 504 00/507 00-olie (LongLife). |
| Audi A4 B9 (8W) | 2.0 DETA 190 hp | DETA | 140 kW | 2015–2018 |  | Eerste keus. De oliegids noemt hem voor deze motor. VW 504 00/507 00-olie (LongLife). |
| Mercedes-Benz C-Class W205 | 2.1 OM651.921 170 hp | OM651.921 | 125 kW | 2014–2018 |  | Eerste keus. Staat in de oliegids. MB 229.51/229.52 vereist (OM651). |
| Mercedes-Benz Sprinter 907 | 2.1 OM651.958 163 hp | OM651.958 | 120 kW | 2018–2024 |  | Eerste keus. Staat in de oliegids. MB 229.51/229.52 vereist. |
| BMW 3 Series G20 | 2.0 B47D20B 190 hp | B47D20B | 140 kW | 2018–2024 |  | Eerste keus. Staat in de oliegids. BMW Longlife-04 vereist (B47-diesel). |
| Toyota Hilux VIII (AN120) | 2.4 2GD-FTV 150 hp | 2GD-FTV | 110 kW | 2015–2024 |  | Alternatief. De oliegids noemt hem bij de ACEA C2/C3 5W-30-oliën voor de 2GD-FTV. |
| Hyundai Tucson III (TL) | 1.6 D4FE 136 hp | D4FE | 100 kW | 2018–2020 |  | Alternatief. De oliegids noemt hem bij de ACEA C2/C3-oliën voor de 1.6 CRDi. |

## Waarom deze

- **Drie OEM-vrijgaven**: VW 504 00/507 00, MB 229.51/229.52 en BMW Longlife-04 in één olie.
- **Asarme ACEA C3**: Sulfaatas maximaal 0,8 %, geschikt voor diesels met roetfilter.
- **Lange intervallen**: Gemaakt voor het flexibele VW-onderhoud (WIV) en andere verlengde intervallen.
- **Bulkverpakkingen**: Van 1 l tot vaten van 205 l en een IBC van 1000 l.

## In de werkplaats

### Eén vat, drie merken

De meeste Europese diesels in een Scandinavische werkplaats vragen om VW 507 00, MB 229.51/229.52 of BMW Longlife-04. Top Tec 4200 heeft ze alle drie, plus Porsche C30 en ACEA C3, dus één vat van 205 l of een bag-in-box dekt de Golf, Passat, Tiguan, Transporter, Octavia, A4, C-Klasse, Sprinter en 3 Serie waarvoor de oliegids hem noemt.

### Op de brug

Het is een asarme olie voor flexibel longlife-onderhoud, wat het roetfilter gezond houdt tussen lange intervallen. Bij een gewone beurt gaat hij erin met een nieuw oliefilter en een nieuwe afdichtring voor de carterplug; bij verwaarloosde motoren laat je eerst Pro-Line Motorspoeling door de oude olie lopen. Voor de Hilux en Tucson noemt de gids hem alleen als alternatief.

## Specificaties

### Oliën en vloeistoffen

| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Vloeistof | Motorolie |
| Viscositeit (SAE) | 5W-30 |
| Basisolie | Synthetische technologie (HC) |
| ACEA | ACEA C2, ACEA C3 |
| API | API SQ |
| OEM-goedkeuringen | VW 502 00, VW 504 00, VW 505 00, VW 505 01, VW 507 00, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, BMW Longlife-01, BMW Longlife-01 FE, BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S1, Fiat 9.55535-S3, Porsche C30 |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | 12,2 mm²/s |
| Low SAPS (DPF-geschikt) | Ja |
| Brandstofbesparend | Nee |

**Technologie:** [Top Tec](https://car-parts-universe.superfast.shop/nl/techniek/top-tec.md), [Oliegids (Ölwegweiser)](https://car-parts-universe.superfast.shop/nl/techniek/oliegids-olwegweiser.md)

## Documenten

- [Veiligheidsinformatieblad (Noors)](https://sichdatonline.chemical-check.de/Dokumente/566/11294_0022_24-08-2026_NO.pdf)
- [Veiligheidsinformatieblad (Zweeds)](https://sichdatonline.chemical-check.de/Dokumente/566/11294_0022_24-08-2026_SV.pdf)
- [Veiligheidsinformatieblad (Engels)](https://sichdatonline.chemical-check.de/Dokumente/566/11294_0022_24-08-2026_EN.pdf)
- [Productinformatie](https://pim.liqui-moly.de/ws/pi/article/7401?language=en)

## Verpakking

Vestigingen leveren dezelfde dag; het centrale magazijn de volgende dag.

| Verpakking | Artikelcode | EAN | EUR Netto (excl. btw) | Centraal magazijn | Oslo Alnabru | Bergen Kokstad | Trondheim Tiller | Stockholm Västberga | Gothenburg Hisings Backa | Rotterdam Waalhaven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 l | LM-8973 |  | € 44,90 | 62 | 19 | 16 | 0 | 8 | 37 | 30 |
| 1 l | LM-8972 |  | € 11,90 | 78 | 37 | 29 | 29 | 36 | 8 | 13 |
| 4 l | LM-3715 |  | € 38,00 | 33 | 40 | 0 | 39 | 0 | 20 | 21 |
| 20 l bag-in-box | LM-21842 |  | € 158,00 | 193 | 0 | 21 | 30 | 8 | 33 | 41 |
| 20 l jerrycan | LM-3708 |  | € 158,00 | 177 | 26 | 13 | 0 | 35 | 9 | 33 |
| 60 l vat | LM-3709 |  | € 445,00 | 141 | 22 | 33 | 21 | 34 | 27 | 30 |
| 205 l vat | LM-3711 |  | € 1.420,00 | 110 | 25 | 38 | 33 | 35 | 37 | 27 |
| 1000 l IBC | LM-3716 |  | € 6.600,00 | 68 | 0 | 20 | 20 | 19 | 16 | 27 |

## Prijzen

Nettoprijzen zijn excl. btw; incl. btw gebruikt het tarief van de markt.

| Verpakking | Artikelcode | EUR Netto (excl. btw) | EUR Incl. btw 21 % | NOK Netto (excl. btw) | NOK Incl. btw 25 % | SEK Netto (excl. btw) | SEK Incl. btw 25 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 l | LM-8973 | € 44,90 | € 54,33 | NOK 525,00 | NOK 656,25 | SEK 503,00 | SEK 628,75 |
| 1 l | LM-8972 | € 11,90 | € 14,40 | NOK 139,00 | NOK 173,75 | SEK 133,00 | SEK 166,25 |
| 4 l | LM-3715 | € 38,00 | € 45,98 | NOK 445,00 | NOK 556,25 | SEK 426,00 | SEK 532,50 |
| 20 l bag-in-box | LM-21842 | € 158,00 | € 191,18 | NOK 1.849,00 | NOK 2.311,25 | SEK 1.770,00 | SEK 2.212,50 |
| 20 l jerrycan | LM-3708 | € 158,00 | € 191,18 | NOK 1.849,00 | NOK 2.311,25 | SEK 1.770,00 | SEK 2.212,50 |
| 60 l vat | LM-3709 | € 445,00 | € 538,45 | NOK 5.210,00 | NOK 6.512,50 | SEK 4.984,00 | SEK 6.230,00 |
| 205 l vat | LM-3711 | € 1.420,00 | € 1.718,20 | NOK 16.610,00 | NOK 20.762,50 | SEK 15.900,00 | SEK 19.875,00 |
| 1000 l IBC | LM-3716 | € 6.600,00 | € 7.986,00 | NOK 77.220,00 | NOK 96.525,00 | SEK 73.920,00 | SEK 92.400,00 |

---

Webpagina: https://car-parts-universe.superfast.shop/nl/olien-en-vloeistoffen/liqui-moly-top-tec-4200-5w-30
Markdown-versie van deze pagina, voor taalmodellen. Prijzen zijn netto (excl. btw) tenzij incl. btw vermeld.
