# LIQUI MOLY Pro-Line Motorspoeling

> Oliecircuitspoeling die je vóór het verversen aan de oude olie toevoegt

- **Merk:** [LIQUI MOLY](https://car-parts-universe.superfast.shop/nl/merken/liqui-moly.md)
- **Art.nr.:** 2428
- **Categorie:** [Werkplaatschemie](https://car-parts-universe.superfast.shop/nl/werkplaatschemie.md) › Additieven en reinigers
- **Prijs vanaf:** € 72,00 excl. btw (€ 87,12 incl. btw)

## Samenvatting

Reinigend en dispergerend spoelmiddel dat vóór het aftappen aan de warme motorolie wordt toegevoegd. Na 10 tot 15 minuten stationair draaien voert het slib en afzettingen met de oude olie af, zodat de nieuwe olie in een schone motor begint. 500 ml is goed voor maximaal 5 l olie, en het is veilig voor turbo's, katalysatoren, roetfilters en motoren met de distributieriem in olie.

## Past op

| Voertuig | Motor | Motorcode | kW | Bouwjaren | Positie | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf VII (5G) | 2.0 CRBC 150 hp | CRBC | 110 kW | 2013–2020 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Volkswagen Passat B8 (3G) | 2.0 DFGA 150 hp | DFGA | 110 kW | 2015–2019 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Volkswagen Tiguan II (AD1) | 2.0 DFGA 150 hp | DFGA | 110 kW | 2016–2023 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Volkswagen Transporter T6 (SG) | 2.0 CXHA 150 hp | CXHA | 110 kW | 2015–2019 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Skoda Octavia III (5E) | 2.0 CRMB 150 hp | CRMB | 110 kW | 2014–2020 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Skoda Octavia IV (NX) | 2.0 DTTC 150 hp | DTTC | 110 kW | 2020–2024 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Audi A4 B9 (8W) | 2.0 DETA 190 hp | DETA | 140 kW | 2015–2018 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Toyota Hilux VIII (AN120) | 2.4 2GD-FTV 150 hp | 2GD-FTV | 110 kW | 2015–2024 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Volvo XC60 II (246) | 2.0 D4204T14 190 hp | D4204T14 | 140 kW | 2017–2021 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Volvo V60 II (225) | 2.0 D4204T14 190 hp | D4204T14 | 140 kW | 2018–2021 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Hyundai Tucson III (TL) | 1.6 D4FE 136 hp | D4FE | 100 kW | 2018–2020 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Ford Transit Custom V362 | 2.0 BKFA 131 hp | BKFA | 96 kW | 2019–2023 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Mercedes-Benz C-Class W205 | 2.1 OM651.921 170 hp | OM651.921 | 125 kW | 2014–2018 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Mercedes-Benz Sprinter 907 | 2.1 OM651.958 163 hp | OM651.958 | 120 kW | 2018–2024 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| BMW 3 Series G20 | 2.0 B47D20B 190 hp | B47D20B | 140 kW | 2018–2024 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Peugeot 3008 II (P84) | 1.5 YHZ 131 hp | YHZ | 96 kW | 2018–2023 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Fiat Doblò Cargo Maxi II (263) | 1.6 263A8000 105 hp | 263A8000 | 77 kW | 2015–2022 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Volkswagen Golf VIII (CD1) | 1.5 DFYA 150 hp | DFYA | 110 kW | 2020–2024 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Toyota RAV4 V (XA50) | 2.5 A25A-FXS 178 hp | A25A-FXS | 131 kW | 2018–2024 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Toyota Corolla E21 | 1.8 2ZR-FXE 98 hp | 2ZR-FXE | 72 kW | 2019–2024 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Toyota Yaris IV (XP21) | 1.5 M15A-FXE 92 hp | M15A-FXE | 68 kW | 2020–2024 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Volvo XC40 536 | 1.5 B3154T10 129 hp | B3154T10 | 95 kW | 2020–2024 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Kia Niro I (DE) | 1.6 G4LE 105 hp | G4LE | 77 kW | 2016–2022 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Ford Focus IV (HN) | 1.0 B7DA 125 hp | B7DA | 92 kW | 2018–2024 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Mitsubishi Outlander III PHEV (GG/GF) | 2.0 4B11 118 hp | 4B11 | 87 kW | 2013–2018 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |
| Fiat 124 Spider 348 | 1.4 55253268 140 hp | 55253268 | 103 kW | 2016–2020 |  | Niet voertuigspecifiek: voor benzine- en dieselmotoren vóór het olieverversen volgens het productblad. |

## Waarom deze

- **Korte spoeling stationair**: 10 tot 15 minuten stationair, dan olie en filter vervangen.
- **Eenvoudig doseren**: Eén dosis van 500 ml is goed voor maximaal 5 l motorolie.
- **Vriendelijk voor afdichtingen**: Tast gangbare afdichtingsmaterialen niet aan; veilig bij distributieriem in olie.
- **Werkplaatsformaten**: 500 ml, 1 l, 5 l en een vat van 50 l.

## In de werkplaats

### Zo gebruik je het

Voeg het op bedrijfstemperatuur aan de motorolie toe, laat de motor 10 tot 15 minuten stationair draaien, afhankelijk van hoe vuil hij is, en tap dan af en vervang olie en filter. De reinigende stoffen houden zowel olieoplosbare als onoplosbare resten in zwevende toestand, zodat ze met de oude olie meegaan in plaats van de nieuwe vulling te vervuilen.

### Waar het loont

Het helpt bij verwaarloosde motoren en bij oliegestuurde systemen zoals variabele kleptiming, waar afzettingen de hydrauliek verstoren. Het tast gangbare afdichtingsmaterialen niet aan, is veilig met een distributieriem in olie en geschikt voor turbo's, katalysatoren en roetfilters. Niet gebruiken in motorfietsen met een natte koppeling.

## Specificaties

### Werkplaatschemie

| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Type | Olieadditief |
| Vorm | Vloeistof |
| Voor brandstof | Benzine, Diesel |
| Chloorvrij | Nee |
| Acetonvrij | Nee |
| Dosering | 500 ml |

### Gevareninformatie

- **Signaalwoord:** Gevaar
- **Pictogrammen:** GHS07 Schadelijk / irriterend, GHS08 Gezondheidsgevaar
- **Gevarenaanduidingen:** H304, H317, H319, EUH066

**Technologie:** [Pro-Line](https://car-parts-universe.superfast.shop/nl/techniek/pro-line.md)

## Documenten

- [Veiligheidsinformatieblad (Noors)](https://sichdatonline.chemical-check.de/Dokumente/566/10414_0044_22-06-2026_NO.pdf)
- [Veiligheidsinformatieblad (Zweeds)](https://sichdatonline.chemical-check.de/Dokumente/566/10414_0044_22-06-2026_SV.pdf)
- [Veiligheidsinformatieblad (Engels)](https://sichdatonline.chemical-check.de/Dokumente/566/10414_0044_22-06-2026_EN.pdf)
- [Productinformatie](https://pim.liqui-moly.de/ws/pi/article/2427?language=en)

## Verpakking

Vestigingen leveren dezelfde dag; het centrale magazijn de volgende dag.

| Verpakking | Artikelcode | EAN | EUR Netto (excl. btw) | Centraal magazijn | Oslo Alnabru | Bergen Kokstad | Trondheim Tiller | Stockholm Västberga | Gothenburg Hisings Backa | Rotterdam Waalhaven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 l | LM-2428 |  | € 72,00 | 81 | 13 | 0 | 23 | 31 | 32 | 0 |
| 500 ml | LM-2978 |  | € 10,50 | 92 | 19 | 36 | 35 | 12 | 10 | 32 |
| 1 l | LM-2425 |  | € 17,50 | 66 | 37 | 37 | 19 | 0 | 15 | 10 |
| 50 l vat | LM-21594 |  | € 620,00 | 121 | 13 | 0 | 16 | 0 | 24 | 39 |

## Prijzen

Nettoprijzen zijn excl. btw; incl. btw gebruikt het tarief van de markt.

| Verpakking | Artikelcode | EUR Netto (excl. btw) | EUR Incl. btw 21 % | NOK Netto (excl. btw) | NOK Incl. btw 25 % | SEK Netto (excl. btw) | SEK Incl. btw 25 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 l | LM-2428 | € 72,00 | € 87,12 | NOK 842,00 | NOK 1.052,50 | SEK 806,00 | SEK 1.007,50 |
| 500 ml | LM-2978 | € 10,50 | € 12,71 | NOK 123,00 | NOK 153,75 | SEK 118,00 | SEK 147,50 |
| 1 l | LM-2425 | € 17,50 | € 21,18 | NOK 205,00 | NOK 256,25 | SEK 196,00 | SEK 245,00 |
| 50 l vat | LM-21594 | € 620,00 | € 750,20 | NOK 7.250,00 | NOK 9.062,50 | SEK 6.940,00 | SEK 8.675,00 |

---

Webpagina: https://car-parts-universe.superfast.shop/nl/werkplaatschemie/liqui-moly-pro-line-motorspoeling
Markdown-versie van deze pagina, voor taalmodellen. Prijzen zijn netto (excl. btw) tenzij incl. btw vermeld.
