# LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30

> Én askefattig 5W-30 til long life-diesler fra VW, Mercedes og BMW

- **Merke:** [LIQUI MOLY](https://car-parts-universe.superfast.shop/no/merker/liqui-moly.md)
- **Art.nr.:** 8973
- **Kategori:** [Olje og væsker](https://car-parts-universe.superfast.shop/no/olje-og-vaesker.md) › Motorolje
- **Pris fra:** 525,00 kr eks. mva. (656,25 kr inkl. mva.)

## Sammendrag

5W-30 på basis av synteseteknologi med godkjenningene VW 504 00/507 00, MB 229.51/229.52 og BMW Longlife-04. Oljeguiden oppgir den for 2.0 TDI-motorene i VW-konsernet, C 220 d, Sprinter og 320d. Som askefattig ACEA C3-olje passer den til partikkelfilter med lange serviceintervaller.

## Passer til

| Kjøretøy | Motor | Motorkode | kW | Årsmodell | Posisjon | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf VII (5G) | 2.0 CRBC 150 hp | CRBC | 110 kW | 2013–2020 |  | Førstevalg. Oljeguiden oppgir den for denne motoren. VW 504 00/507 00-olje (LongLife). |
| Volkswagen Passat B8 (3G) | 2.0 DFGA 150 hp | DFGA | 110 kW | 2015–2019 |  | Førstevalg. Oljeguiden oppgir den for denne motoren. VW 504 00/507 00-olje (LongLife). |
| Volkswagen Tiguan II (AD1) | 2.0 DFGA 150 hp | DFGA | 110 kW | 2016–2023 |  | Førstevalg. Oljeguiden oppgir den for denne motoren. VW 504 00/507 00-olje (LongLife). |
| Volkswagen Transporter T6 (SG) | 2.0 CXHA 150 hp | CXHA | 110 kW | 2015–2019 |  | Førstevalg. Oljeguiden oppgir den for denne motoren. VW 504 00/507 00-olje (LongLife). |
| Skoda Octavia III (5E) | 2.0 CRMB 150 hp | CRMB | 110 kW | 2014–2020 |  | Førstevalg. Oljeguiden oppgir den for denne motoren. VW 504 00/507 00-olje (LongLife). |
| Audi A4 B9 (8W) | 2.0 DETA 190 hp | DETA | 140 kW | 2015–2018 |  | Førstevalg. Oljeguiden oppgir den for denne motoren. VW 504 00/507 00-olje (LongLife). |
| Mercedes-Benz C-Class W205 | 2.1 OM651.921 170 hp | OM651.921 | 125 kW | 2014–2018 |  | Førstevalg. Oppgitt i oljeguiden. MB 229.51/229.52 påkrevd (OM651). |
| Mercedes-Benz Sprinter 907 | 2.1 OM651.958 163 hp | OM651.958 | 120 kW | 2018–2024 |  | Førstevalg. Oppgitt i oljeguiden. MB 229.51/229.52 påkrevd. |
| BMW 3 Series G20 | 2.0 B47D20B 190 hp | B47D20B | 140 kW | 2018–2024 |  | Førstevalg. Oppgitt i oljeguiden. BMW Longlife-04 påkrevd (B47 diesel). |
| Toyota Hilux VIII (AN120) | 2.4 2GD-FTV 150 hp | 2GD-FTV | 110 kW | 2015–2024 |  | Alternativ. Oljeguiden oppgir den blant ACEA C2/C3 5W-30-oljene for 2GD-FTV. |
| Hyundai Tucson III (TL) | 1.6 D4FE 136 hp | D4FE | 100 kW | 2018–2020 |  | Alternativ. Oljeguiden oppgir den blant ACEA C2/C3-oljene for 1.6 CRDi. |

## Derfor denne

- **Tre OEM-godkjenninger**: VW 504 00/507 00, MB 229.51/229.52 og BMW Longlife-04 i én olje.
- **Askefattig ACEA C3**: Sulfataske maks. 0,8 %, egnet for diesler med DPF.
- **Lange serviceintervaller**: Laget for VWs fleksible service (WIV) og andre forlengede intervaller.
- **Bulkemballasje**: Fra 1 l opp til 205 l fat og 1000 l IBC.

## I verkstedet

### Ett fat, tre merker

De fleste europeiske diesler på et nordisk verksted krever VW 507 00, MB 229.51/229.52 eller BMW Longlife-04. Top Tec 4200 har alle tre, pluss Porsche C30 og ACEA C3, så ett 205 l fat eller en bag-in-box dekker Golf, Passat, Tiguan, Transporter, Octavia, A4, C-klasse, Sprinter og 3-serie, som oljeguiden oppgir den for.

### På løfta

Det er en askefattig olje laget for fleksibel long life-service, og den holder partikkelfilteret friskt mellom lange serviceintervaller. På en vanlig service går den inn sammen med nytt oljefilter og ny pakning til bunnpluggen; på forsømte motorer kjører du Pro-Line Motorrens gjennom den gamle oljen først. For Hilux og Tucson oppgir guiden den bare som alternativ.

## Spesifikasjoner

### Olje og væsker

| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Væske | Motorolje |
| Viskositet (SAE) | 5W-30 |
| Baseolje | Syntetisk teknologi (HC) |
| ACEA | ACEA C2, ACEA C3 |
| API | API SQ |
| OEM-godkjenninger | VW 502 00, VW 504 00, VW 505 00, VW 505 01, VW 507 00, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, BMW Longlife-01, BMW Longlife-01 FE, BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S1, Fiat 9.55535-S3, Porsche C30 |
| Kinematisk viskositet ved 100 °C | 12,2 mm²/s |
| Low SAPS (DPF-kompatibel) | Ja |
| Drivstoffbesparende | Nei |

**Teknologi:** [Top Tec](https://car-parts-universe.superfast.shop/no/teknologi/top-tec.md), [Oljeguide (Ölwegweiser)](https://car-parts-universe.superfast.shop/no/teknologi/oljeguide-olwegweiser.md)

## Dokumenter

- [Sikkerhetsdatablad (norsk)](https://sichdatonline.chemical-check.de/Dokumente/566/11294_0022_24-08-2026_NO.pdf)
- [Sikkerhetsdatablad (svensk)](https://sichdatonline.chemical-check.de/Dokumente/566/11294_0022_24-08-2026_SV.pdf)
- [Sikkerhetsdatablad (engelsk)](https://sichdatonline.chemical-check.de/Dokumente/566/11294_0022_24-08-2026_EN.pdf)
- [Produktinformasjon](https://pim.liqui-moly.de/ws/pi/article/7401?language=en)

## Pakningsstørrelse

Filialene leverer samme dag; sentrallageret neste dag.

| Pakningsstørrelse | Varenr. | EAN | NOK Netto (eks. mva.) | Sentrallager | Oslo Alnabru | Bergen Kokstad | Trondheim Tiller | Stockholm Västberga | Gothenburg Hisings Backa | Rotterdam Waalhaven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 l | LM-8973 |  | 525,00 kr | 62 | 19 | 16 | 0 | 8 | 37 | 30 |
| 1 l | LM-8972 |  | 139,00 kr | 78 | 37 | 29 | 29 | 36 | 8 | 13 |
| 4 l | LM-3715 |  | 445,00 kr | 33 | 40 | 0 | 39 | 0 | 20 | 21 |
| 20 l bag-in-box | LM-21842 |  | 1 849,00 kr | 193 | 0 | 21 | 30 | 8 | 33 | 41 |
| 20 l kanne | LM-3708 |  | 1 849,00 kr | 177 | 26 | 13 | 0 | 35 | 9 | 33 |
| 60 l fat | LM-3709 |  | 5 210,00 kr | 141 | 22 | 33 | 21 | 34 | 27 | 30 |
| 205 l fat | LM-3711 |  | 16 610,00 kr | 110 | 25 | 38 | 33 | 35 | 37 | 27 |
| 1000 l IBC | LM-3716 |  | 77 220,00 kr | 68 | 0 | 20 | 20 | 19 | 16 | 27 |

## Priser

Nettopriser er eks. mva.; inkl. mva. bruker markedets sats.

| Pakningsstørrelse | Varenr. | EUR Netto (eks. mva.) | EUR Inkl. mva. 21 % | NOK Netto (eks. mva.) | NOK Inkl. mva. 25 % | SEK Netto (eks. mva.) | SEK Inkl. mva. 25 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 l | LM-8973 | 44,90 € | 54,33 € | 525,00 kr | 656,25 kr | 503,00 SEK | 628,75 SEK |
| 1 l | LM-8972 | 11,90 € | 14,40 € | 139,00 kr | 173,75 kr | 133,00 SEK | 166,25 SEK |
| 4 l | LM-3715 | 38,00 € | 45,98 € | 445,00 kr | 556,25 kr | 426,00 SEK | 532,50 SEK |
| 20 l bag-in-box | LM-21842 | 158,00 € | 191,18 € | 1 849,00 kr | 2 311,25 kr | 1 770,00 SEK | 2 212,50 SEK |
| 20 l kanne | LM-3708 | 158,00 € | 191,18 € | 1 849,00 kr | 2 311,25 kr | 1 770,00 SEK | 2 212,50 SEK |
| 60 l fat | LM-3709 | 445,00 € | 538,45 € | 5 210,00 kr | 6 512,50 kr | 4 984,00 SEK | 6 230,00 SEK |
| 205 l fat | LM-3711 | 1 420,00 € | 1 718,20 € | 16 610,00 kr | 20 762,50 kr | 15 900,00 SEK | 19 875,00 SEK |
| 1000 l IBC | LM-3716 | 6 600,00 € | 7 986,00 € | 77 220,00 kr | 96 525,00 kr | 73 920,00 SEK | 92 400,00 SEK |

---

Nettside: https://car-parts-universe.superfast.shop/no/olje-og-vaesker/liqui-moly-top-tec-4200-5w-30
Markdown-versjon av siden, for språkmodeller. Prisene er netto (eks. mva.) med mindre de er merket inkl. mva.
