# LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30

> En lågaskig 5W-30 för long life-diesel från VW, Mercedes och BMW

- **Varumärke:** [LIQUI MOLY](https://car-parts-universe.superfast.shop/sv/varumarken/liqui-moly.md)
- **Art.nr:** 8973
- **Kategori:** [Oljor och vätskor](https://car-parts-universe.superfast.shop/sv/oljor-och-vatskor.md) › Motorolja
- **Pris från:** 503,00 kr exkl. moms (628,75 kr inkl. moms)

## Sammanfattning

5W-30 baserad på syntesteknologi med godkännandena VW 504 00/507 00, MB 229.51/229.52 och BMW Longlife-04. Oljeguiden anger den för VW-koncernens 2.0 TDI, C 220 d, Sprinter och 320d. Som lågaskig ACEA C3-olja passar den partikelfilter vid långa serviceintervall.

## Passar till

| Fordon | Motor | Motorkod | kW | Årsmodell | Position | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf VII (5G) | 2.0 CRBC 150 hp | CRBC | 110 kW | 2013–2020 |  | Förstahandsval. Oljeguiden anger den för den här motorn. VW 504 00/507 00-olja (LongLife). |
| Volkswagen Passat B8 (3G) | 2.0 DFGA 150 hp | DFGA | 110 kW | 2015–2019 |  | Förstahandsval. Oljeguiden anger den för den här motorn. VW 504 00/507 00-olja (LongLife). |
| Volkswagen Tiguan II (AD1) | 2.0 DFGA 150 hp | DFGA | 110 kW | 2016–2023 |  | Förstahandsval. Oljeguiden anger den för den här motorn. VW 504 00/507 00-olja (LongLife). |
| Volkswagen Transporter T6 (SG) | 2.0 CXHA 150 hp | CXHA | 110 kW | 2015–2019 |  | Förstahandsval. Oljeguiden anger den för den här motorn. VW 504 00/507 00-olja (LongLife). |
| Skoda Octavia III (5E) | 2.0 CRMB 150 hp | CRMB | 110 kW | 2014–2020 |  | Förstahandsval. Oljeguiden anger den för den här motorn. VW 504 00/507 00-olja (LongLife). |
| Audi A4 B9 (8W) | 2.0 DETA 190 hp | DETA | 140 kW | 2015–2018 |  | Förstahandsval. Oljeguiden anger den för den här motorn. VW 504 00/507 00-olja (LongLife). |
| Mercedes-Benz C-Class W205 | 2.1 OM651.921 170 hp | OM651.921 | 125 kW | 2014–2018 |  | Förstahandsval. Anges i oljeguiden. MB 229.51/229.52 krävs (OM651). |
| Mercedes-Benz Sprinter 907 | 2.1 OM651.958 163 hp | OM651.958 | 120 kW | 2018–2024 |  | Förstahandsval. Anges i oljeguiden. MB 229.51/229.52 krävs. |
| BMW 3 Series G20 | 2.0 B47D20B 190 hp | B47D20B | 140 kW | 2018–2024 |  | Förstahandsval. Anges i oljeguiden. BMW Longlife-04 krävs (B47 diesel). |
| Toyota Hilux VIII (AN120) | 2.4 2GD-FTV 150 hp | 2GD-FTV | 110 kW | 2015–2024 |  | Alternativ. Oljeguiden anger den bland ACEA C2/C3 5W-30-oljorna för 2GD-FTV. |
| Hyundai Tucson III (TL) | 1.6 D4FE 136 hp | D4FE | 100 kW | 2018–2020 |  | Alternativ. Oljeguiden anger den bland ACEA C2/C3-oljorna för 1.6 CRDi. |

## Därför den här

- **Tre OEM-godkännanden**: VW 504 00/507 00, MB 229.51/229.52 och BMW Longlife-04 i en olja.
- **Lågaskig ACEA C3**: Sulfataska högst 0,8 %, lämplig för diesel med DPF.
- **Långa serviceintervall**: Gjord för VW:s flexibla service (WIV) och andra förlängda intervall.
- **Bulkförpackningar**: Från 1 l upp till 205 l fat och 1000 l IBC.

## I verkstaden

### Ett fat, tre märken

De flesta europeiska diesel i en nordisk verkstad kräver VW 507 00, MB 229.51/229.52 eller BMW Longlife-04. Top Tec 4200 har alla tre, plus Porsche C30 och ACEA C3, så ett 205 l fat eller en bag-in-box täcker Golf, Passat, Tiguan, Transporter, Octavia, A4, C-klass, Sprinter och 3-serie som oljeguiden anger den för.

### I lyften

Det är en lågaskig olja gjord för flexibel long life-service, vilket håller partikelfiltret friskt mellan långa serviceintervall. Vid en vanlig service går den i tillsammans med nytt oljefilter och ny packning till avtappningspluggen; på misskötta motorer kör du Pro-Line Motorspolning genom den gamla oljan först. För Hilux och Tucson anger guiden den bara som alternativ.

## Specifikationer

### Oljor och vätskor

| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Vätska | Motorolja |
| Viskositet (SAE) | 5W-30 |
| Basolja | Syntetisk teknik (HC) |
| ACEA | ACEA C2, ACEA C3 |
| API | API SQ |
| OEM-godkännanden | VW 502 00, VW 504 00, VW 505 00, VW 505 01, VW 507 00, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, BMW Longlife-01, BMW Longlife-01 FE, BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S1, Fiat 9.55535-S3, Porsche C30 |
| Kinematisk viskositet vid 100 °C | 12,2 mm²/s |
| Low SAPS (DPF-kompatibel) | Ja |
| Bränslebesparande | Nej |

**Teknik:** [Top Tec](https://car-parts-universe.superfast.shop/sv/teknik/top-tec.md), [Oljeguide (Ölwegweiser)](https://car-parts-universe.superfast.shop/sv/teknik/oljeguide-olwegweiser.md)

## Dokument

- [Säkerhetsdatablad (norska)](https://sichdatonline.chemical-check.de/Dokumente/566/11294_0022_24-08-2026_NO.pdf)
- [Säkerhetsdatablad (svenska)](https://sichdatonline.chemical-check.de/Dokumente/566/11294_0022_24-08-2026_SV.pdf)
- [Säkerhetsdatablad (engelska)](https://sichdatonline.chemical-check.de/Dokumente/566/11294_0022_24-08-2026_EN.pdf)
- [Produktinformation](https://pim.liqui-moly.de/ws/pi/article/7401?language=en)

## Förpackningsstorlek

Filialerna levererar samma dag; centrallagret nästa dag.

| Förpackningsstorlek | Artikelnr | EAN | SEK Netto (exkl. moms) | Centrallager | Oslo Alnabru | Bergen Kokstad | Trondheim Tiller | Stockholm Västberga | Gothenburg Hisings Backa | Rotterdam Waalhaven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 l | LM-8973 |  | 503,00 kr | 62 | 19 | 16 | 0 | 8 | 37 | 30 |
| 1 l | LM-8972 |  | 133,00 kr | 78 | 37 | 29 | 29 | 36 | 8 | 13 |
| 4 l | LM-3715 |  | 426,00 kr | 33 | 40 | 0 | 39 | 0 | 20 | 21 |
| 20 l bag-in-box | LM-21842 |  | 1 770,00 kr | 193 | 0 | 21 | 30 | 8 | 33 | 41 |
| 20 l dunk | LM-3708 |  | 1 770,00 kr | 177 | 26 | 13 | 0 | 35 | 9 | 33 |
| 60 l fat | LM-3709 |  | 4 984,00 kr | 141 | 22 | 33 | 21 | 34 | 27 | 30 |
| 205 l fat | LM-3711 |  | 15 900,00 kr | 110 | 25 | 38 | 33 | 35 | 37 | 27 |
| 1000 l IBC | LM-3716 |  | 73 920,00 kr | 68 | 0 | 20 | 20 | 19 | 16 | 27 |

## Priser

Nettopriser är exkl. moms; inkl. moms använder marknadens sats.

| Förpackningsstorlek | Artikelnr | EUR Netto (exkl. moms) | EUR Inkl. moms 21 % | NOK Netto (exkl. moms) | NOK Inkl. moms 25 % | SEK Netto (exkl. moms) | SEK Inkl. moms 25 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 l | LM-8973 | 44,90 € | 54,33 € | 525,00 Nkr | 656,25 Nkr | 503,00 kr | 628,75 kr |
| 1 l | LM-8972 | 11,90 € | 14,40 € | 139,00 Nkr | 173,75 Nkr | 133,00 kr | 166,25 kr |
| 4 l | LM-3715 | 38,00 € | 45,98 € | 445,00 Nkr | 556,25 Nkr | 426,00 kr | 532,50 kr |
| 20 l bag-in-box | LM-21842 | 158,00 € | 191,18 € | 1 849,00 Nkr | 2 311,25 Nkr | 1 770,00 kr | 2 212,50 kr |
| 20 l dunk | LM-3708 | 158,00 € | 191,18 € | 1 849,00 Nkr | 2 311,25 Nkr | 1 770,00 kr | 2 212,50 kr |
| 60 l fat | LM-3709 | 445,00 € | 538,45 € | 5 210,00 Nkr | 6 512,50 Nkr | 4 984,00 kr | 6 230,00 kr |
| 205 l fat | LM-3711 | 1 420,00 € | 1 718,20 € | 16 610,00 Nkr | 20 762,50 Nkr | 15 900,00 kr | 19 875,00 kr |
| 1000 l IBC | LM-3716 | 6 600,00 € | 7 986,00 € | 77 220,00 Nkr | 96 525,00 Nkr | 73 920,00 kr | 92 400,00 kr |

---

Webbsida: https://car-parts-universe.superfast.shop/sv/oljor-och-vatskor/liqui-moly-top-tec-4200-5w-30
Markdown-version av sidan, för språkmodeller. Priserna är netto (exkl. moms) om de inte är märkta inkl. moms.
